سلسلة ZM-X:
|
النموذج |
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
|
حجم غرفة الطحن الفعالة (L) |
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
| سرعة دوران عمود الطحن (r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
| نطاق قابل للتعديل لتدفق المواد (L/min) | 0~2 | 0~2 | 0~10 | 0~10 | 0~60 | 0~60 | 0 ~ 150 | |
| الحد الأقصى لاستهلاك مياه التبريد (t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 ~ 4 | |
| الإنتاجية المتوقعة (كيلوغرام/ساعة) | 15 ~ 150 | 40~400 | 50~500 | 60~800 | 150~1500 | 150~1500 | 200 إلى 2000 | |
| الأبعاد (ملم) |
الطول | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 |
| العرض | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
| الطول | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
| الوزن الصافي (كيلوغرام) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
| ملاحظة: البيانات التقنية مختلفة إذا كان هناك بعض البناءات المخصصة. | ||||||||
سلسلة ZM-E:
|
النوع |
ZM20-E |
ZM50-E |
ZM100-E |
ZM200-E |
ZM300-E |
ZM500-E |
ZM1000-E |
|
حجم غرفة الطحن (l) |
20 |
50 |
100 |
200 |
300 |
500 |
1000 |
|
حجم المجموعة (l) |
100-500 |
200 إلى 1000 |
500-2500 |
1000-10000 |
>2000 |
|
|
|
محرك (كيلوواط) |
18.5/22 |
37/45 |
55/75 |
75/90 |
90/110 |
160/200 |
315 |
|
سرعة دوران عمود الطحن (r/min) |
1200 |
800 |
650 |
500 |
460 |
350 |
340 |
|
الطول (ملم) |
1670 |
1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 |
|
عرض (ملم) |
1050 |
1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 |
|
الطول (ملم) |
1565 |
2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 |
|
الوزن الصافي (كيلوغرام) |
750 |
1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 |
|
ملاحظة: البيانات التقنية مختلفة إذا كان هناك بعض البناءات المخصصة. |
|||||||
سلسلة ZM-T:
| النوع | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
| حجم غرفة الطحن (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
| حجم المجموعة (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
| محرك (كيلوواط) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
| الطول (ملم) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
| عرض (ملم) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
| الطول (ملم) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
| الوزن (كيلوغرام) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
| ملاحظة: البيانات التقنية مختلفة إذا كان هناك بعض البناءات المخصصة. | ||||
أرسل استفسارك إلينا مباشرة