Modelparameter | PCS30 | PCS46 | PCS55 | PCS70 | PCS100 |
Schroefdiameter ((mm) | 30 | 46 | 55 | 70 | 100 |
Schroeflengte/diameterverhouding | 71 of 11:1 | 81 of 11:1 | 81 of 11:1 | 81 of 11:1 | 81 of 11:1 |
Maximale schroefrotatie r/min | 300/500 | 300/500 | 500 | 600 | 500 |
Hoofdmotorvermogen ((KW) | Vier of vijf.5 | 11 of 22 | 30 | 45 | 90 |
Verwarmingsvermogen ((KW) | 4 | 2x12 | 2x12 | 2x12 | 2x12 |
Uitvoer ((afhankelijk van de samenstelling) kg/uur | Voor laboratoriumgebruik | 50 tot 100 | 50 tot 300 | 100 tot 600 | 300 tot en met 1200 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons