Ex 30 kW verfmengmachine met hoge scheersnelheid met Ss304 dispersief schijfmateriaal
Productbeschrijving:
DEGOLD FS-seriesnelheidsdisperseris een soort machine die wordt gebruikt voorhet roeren, mengen, oplossen en verspreiden van de materialen in vloeibare en poedervaste stoffen.Deze reeks roermachines kan gemakkelijk worden bediend methydraulisch ophef- en rotatiekader.
De DEGOLD FS-serie dispersors hebben een compact ontwerp, datbestaat uit een heftoestel, een aandrijfinrichting, een mengtoestel, een hydraulisch apparaat, enz.
TDe motor heeft de functie van CV-heffen; de rotatiesnelheid van de as kan worden gewijzigd naargelang de behoeften van de klant.
Werkingsbeginsel:
De hoge snelheid van de mengkop zorgt ervoor dat de grondstoffen steeds weer omdraaien, zodat de materialen volledig worden gesneden en gemengd.
Wij produceren de hogesnelheidsdispersors met de volgende motoren: |
5.5 kW, 7.5 kW, 11 kW, 15 kW, 18.5 kW, 22 kW, 30 kW, 37 kW, 45 kW, 55 kW, 75 kW. |
FS5.5 |
FS7.5 | FS11 | FS15 | FS18.5 | FS22 | FS30 | FS37 | FS45 | FS55 | FS75 | ||
Hoofdmotorvermogen (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Versnellingssnelheid van de verspreidingsas (r/min) | 0-1500 | 0-1200 | 0-1000 | |||||||||
Hoogte van de schachtopheffing (mm) | 1200 | 1400 | 1600 | |||||||||
Geschatte verwerkingspartij ≤ L ((We nemen water als voorbeeld) | 350 | 400 | 450 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
Diameter van de dispersieplaten (mm) | L | 1655 | 2150 | 2120 | 2500 | |||||||
W | 570 | 800 | 900 | 1000 | ||||||||
H | 1880 | 1960 | 2200 | 2500 | ||||||||
Nettogewicht (kg) | 1140 | 1155 | 1165 | 1830 | 1850 | 1885 | 2000 | 2055 | 2085 | 2310 | 2425 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons