| Série | Le type |
|---|---|
| Série ZM | Moulins à perles à disques horizontaux |
| Série ZM-X | Moulins à perles horizontaux |
| Série ZM-E | Moulins à perles horizontaux |
| Série ZM-K | Moulins à perles horizontaux à broches |
| Série ZM-T | Moulins à perles horizontaux de type turbo |
| Le secteur industriel | Applications |
|---|---|
| Produits agrochimiques | Produits chimiques à base de produits chimiques |
| Industrie de la céramique | Tintures céramiques, pigments céramiques |
| Encrés d'impression | Encrés à jet d'encre, encres à sérigraphie, encres à imprimerie flex |
| Pigments et colorants | Dispersions de pigments, dioxyde de titane |
| Peinture et revêtement | Peinture de construction, peinture de marquage routier, peinture sur bois, vernis, peinture marine, peinture à dispersion, peinture automobile, revêtement de bobine, couche supérieure, couche transparente |
| Minéraux | Les produits pharmaceutiques, les cosmétiques |
| Modèle | ZM0. Je vous en prie.3 | Le ZM1.4 | ZM5 | Le ZM15 | Le ZM20 | ZM30 | ZM50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume effectif de la chambre de broyage (L) | 0.3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
| Vitesse de rotation de l'arbre de meulage (r/min) | 0 à 1500 | 0-2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 |
| Modèle | ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume effectif de la chambre de broyage (L) | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Puissance du moteur principal (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45 à 55 | 55/75 |
Envoyez-votre enquête directement nous