| Série ZM-E | ZM20-E | ZM50-E | ZM100-E | ZM200-E | ZM300-E | ZM500-E | ZM1000-E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume da câmara de moagem (l) | 20 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 
| Tamanho do lote (l) | 100 a 500 | 200 a 1000 | 500 a 2500 | 1000-10000 | > 2000 | ||
| Motor (kW) | 18.5-22 | 37 a 45 | 55 a 75 | 75 a 90 | 90 a 110 | 160-200 | 315 | 
| Velocidade de rotação do eixo de moagem (r/min) | 1200 | 800 | 650 | 500 | 460 | 350 | 340 | 
| Duração (mm) | 1670 | 1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 | 
| Largura (mm) | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 | 
| Altura (mm) | 1565 | 2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 | 
| Peso líquido (kg) | 750 | 1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 | 
| Tipo de prova ex | Prova ex / prova não ex | ||||||
| Tipo de selo | Selo mecânico único / Selo mecânico duplo | ||||||
| Material do cilindro de moagem interna | SS304 / Aço duro / Aço moldeado / Carbono de tungstênio / Cerâmica / PU | ||||||
| Material do disco de moagem | SS304 / Aço duro / Aço moldeado / Carbono de tungstênio / Cerâmica / PU | ||||||
| Tipo de bomba | Bomba de diafragma / Bomba de engrenagem / Bomba de parafuso | ||||||
| Modo de ajuste da velocidade do moinho | Com inversor / sem inversor | ||||||
| Nota: Os dados técnicos são diferentes se houver algumas construções personalizadas. Gostaríamos de lhe enviar o modelo adequado moinhos de areia para a sua produção, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato conosco.  | 
|||||||
Envie-nos seu inquérito diretamente