| Parámetro del modelo | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB | 
| Volumen efectivo de la botella (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Potencia del motor principal (KW) | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 
| Carga del medio de molienda (L) | Aproximadamente el 85% del volumen del cilindro | |||
| Diámetro del tubo de entrada/salida | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Diámetro del tubo de entrada/salida de agua de enfriamiento | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Presión de la bomba | 0.7MPa | |||
| Consumo de aire comprimido ((m3/min) | 0.2 | |||
Envíenos su investigación directamente