Plaats van herkomst:
Chongqing, China
Merknaam:
DEGOLD
Certificering:
CE
Modelnummer:
ZM18SB5511-T
18l-serie Turbo Bead Mill Machine Keramische structuur
Het principe van werking: De roterende slijpas stuwt alle slijpmiddelen in de slijpkamer. De slijpmiddelen geven de krachten door aan de materialen om de deeltjesgrootte te verminderen.De scheiding tussen de producten en de slijpmiddelen wordt door de scheiding tussen de horizontale korrelmolens en de scheiding tussen de producten en de slijpmediums uitgevoerd.. Ze zijn geschikt voor verschillende viscositeitsformuleringen.
Er kunnen verschillende materialen in de horizontale kralenmolen worden gekozen, zoals SS304, harde legering, vormstaal, polyurethaan, wolfraamcarbide, keramiek, enz.
Agrochemische stoffen | Pesticiden,Herbicidenmeststof,SC |
Keramische industrie | met een gewicht van niet meer dan 10 kgKeramische pigmenten |
Inkt voor drukwerk | Inkjet,met een gewicht van niet meer dan 50 kgmet een gewicht van niet meer dan 50 kg |
Pigmenten en kleurstoffen | Pigment,Titaniumdioxide |
Verf en coating | Verf voor de bouwVerf voor wegmarkering,Houtverf,vernis,Marine Paint,Dispersiepantel,Verf voor auto's,coilcoating,Topcoat.Doorzichtige vacht |
Mineralen | calciumcarbonaat,farmaceutische producten,Cosmetica |
ZM-T serie:
Type | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
Volume van de slijpkamer (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
Batchgrootte (l) | 100-1500 | 300 tot en met 2500 | 400-3000 | 500-6000 |
Vervoer (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45 tot 55 | 75-90 |
Lange (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
Breedte (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
Hoogte (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
Gewicht (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
Opmerking: de technische gegevens verschillen indien er een aantal op maat gemaakte constructies zijn. |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons