Luogo di origine:
Chongqing, Cina
Marca:
DEGOLD
Certificazione:
CE
Numero di modello:
ZM18SB5511-T
18l Serie Turbo Bead Mill Machine Struttura ceramica
Principio di funzionamento: l'albero rotativo di rettifica spinge tutti i mezzi di rettifica all'interno della camera di rettifica.Separatore di spazi all'interno dei mulini a perline orizzontali separa i prodotti e i mezzi di macinazioneSono adatti a formulazioni di viscosità diverse.
Si possono scegliere diversi materiali all'interno dei mulini a perline orizzontali, come SS304, lega dura, acciaio a stampo, poliuretano, carburo di tungsteno, ceramica, ecc.
| Prodotti agrochimici | Pesticidi,Erbicida,fertilizzanti,SC |
| Industria ceramica | inchiostri di ceramica,Pigmenti ceramici |
| Inchiostri per la stampa | a getto d'inchiostro,inchiostri per serigrafia,Inchiostri per stampa flessibile |
| Pigmenti e coloranti | PigmentoDiossido di titanio |
| Verniciatura e rivestimento | Vernice per la costruzione,Vernice di marcatura stradale,Vernice per legno,Vernice,Vernice marina,Vernice a dispersione,Vernici per automobili,rivestimento a bobina,Top Coat,Mantello trasparente |
| Minerali | di potassio,Prodotti farmaceutici,Prodotti cosmetici |
Serie ZM-T:
| Tipo | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T |
| Volume della camera di rettifica (l) | 8 | 18 | 25 | 60 |
| Dimensione del lotto (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 |
| Azionamento (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 |
| Lunghezza (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 |
| Larghezza (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 |
| Altezza (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 |
| Peso (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 |
| Nota: i dati tecnici sono diversi se ci sono alcune costruzioni personalizzate. | ||||
Invii la vostra indagine direttamente noi