| ZM1.4-serie | |
| Effectief cilindervolume (liter) | 1.4 |
| Hoofdmotorvermogen (kW) | 2.2 |
| Rotatiesnelheid van de slijpas (r/min) | 0~2800 |
| Verstelbaar bereik van de materiaalstroom ((L/min) | 0 tot 1 |
| Maximaal koelwaterverbruik (t/uur) | 0.5 |
| Pumpdruk (Mpa) | 0.7 |
| Verbruik van gecomprimeerde lucht (m3/min) | 0.2 |
| Afmetingen (L × W × H) mm | 650 × 570 × 885 |
| Nettogewicht (kg) | 500 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons