| ZM15DB2210 | |
| Volumen efectivo de la cámara de molienda (L) | 15 |
| Potencia del motor principal (kW) | 15 |
| Carga del medio de molienda (L) | Aproximadamente el 85% del volumen de la cámara de molienda |
| Diámetro de las tuberías de entrada/salida de materiales | G1 |
| Diámetro de las tuberías de entrada/salida de agua de refrigeración | G3/4 |
| Presión de la bomba (MPa) | 0.7MPa |
| Consumo de aire comprimido (m3/min) | 0.3 |
| Dimensión (L*W*H) mm | 1560 × 1050 × 1550 |
| Peso neto (kg) | 800 |
Envíenos su investigación directamente