| ZM1.4D3321 | |
| Volumen efectivo de la botella (litros) | 1.4 |
| Potencia del motor principal (kW) | 2.2 |
| Velocidad de rotación del eje de molienda (r/min) | 0 ~ 2800 |
| Rango ajustable del caudal de materiales ((L/min) | 0 ~ 1 |
| Consumo máximo de agua de refrigeración (t/h) | 0.5 |
| Presión de la bomba | 0.7Mpa |
| Consumo de aire comprimido (m3/min) | 0.2 |
| Dimensión (L × W × H) mm | 650 × 570 × 885 |
| Peso neto (kg) | 500 |
Envíenos su investigación directamente