| Parámetros técnicos principales: | ||
| Proyecto/modelo | Unidad | ZM5KB |
| Volumen efectivo de la cavidad de molienda | - ¿ Qué? | 5 |
| Potencia del motor de accionamiento | KW | 22,30 |
| Consumo de agua de refrigeración (0,3Mpa) | m3 /h | 1.8 |
| Control de la presión del aire | En el caso de las | 0.6-1 |
| Diámetro del medio de molienda | En el caso de los | 0.4-2.5 |
| Peso bruto | En kg | 1000 |
| Tamaño total ((L×W×H) | En el caso de los | 1700×1300×1700 |
Envíenos su investigación directamente