| เครื่องบดขีดขีดขนาบแนวราบ "ซีรีส์ ZM": | เครื่องบดพวงมาลัยชนิดพวงมาลัย | 
| "ซีรีส์ ZM-X"เครื่องบดขีดขีดขวาง: | |
| "ซีรีส์ ZM-E"เครื่องบดขีดขีดขวาง: | |
| เครื่องบดขีดขีดขนาบแนวราบ "ซีรีส์ ZM-K": | เครื่องบดขีดชนิดปิน | 
| เครื่องบดขีดขีดขนาบแนวราบ "ซีรีส์ ZM-T": | เครื่องบดขีดขีดชนิดทอร์โบ | 
ข้อมูลทางเทคนิค:
ซีรี่ย์ ZM:
| ZM03 | ซีเอ็ม 14 | ZM5 | ZM15 | ZM20 | ZM30 | ZM50 | ||
| ปริมาณห้องบดที่มีประสิทธิภาพ (L) | 0.3 | 1.4 | 5 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก (kW) | 0.75 | 2.2 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | |
| ความเร็วหมุนของแกนบด (r/min) | 0 ~ 1500 | 0 ~ 2800 | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | |
| ระยะการปรับระยะของกระแสวัสดุ (L/min) | 0 ~ 1 | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | ||
| การใช้น้ําเย็นสูงสุด (t/h) | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | ||
| ผลผลิตประมาณ (kg/h) | 2 ~ 20 | 12 ~ 120 | 30 ~ 300 | 40 ~ 400 | 50 ~ 600 | 100 ~ 1000 | ||
| ขนาด (mm) | L | 640 | 650 | 1250 | 1560 | 1600 | 1860 | 2100 | 
| W | 410 | 570 | 900 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | |
| H | 485 | 885 | 1250 | 1550 | 1550 | 1550 | 1650 | |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 50 | 500 | 700 | 800 | 980 | 1100 | 1300 | |
| หมายเหตุ: ข้อมูลทางเทคนิคแตกต่างกันหากมีบางการสร้างที่กําหนดเอง | ||||||||
ซีรี่ย์ ZM-X:
| 
 รุ่น  | 
ZM5-X | ZM15-X | ZM20-X | ZM30-X | ZM50-X | ZM100-X | ZM200-X | |
| 
 ปริมาณห้องบดที่มีประสิทธิภาพ (L)  | 
5 | 15 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก (kW) | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37/45 | 45/55 | 55/75 | |
| ความเร็วหมุนของแกนบด (r/min) | 1650 | 1200 | 1200 | 1120 | 900 | 700 | 550 | |
| ระยะการปรับระยะของกระแสวัสดุ (L/min) | 0 ~ 2 | 0 ~ 2 | 0 ~ 10 | 0 ~ 10 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 0 ~ 150 | |
| การใช้น้ําเย็นสูงสุด (t/h) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 ~ 4 | |
| ผลผลิตประมาณ (kg/h) | 15 ~ 150 | 40 ~ 400 | 50 ~ 500 | 60 ~ 800 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 200 ~ 2000 | |
| ขนาด (mm) | 
ความยาว | 1250 | 1560 | 1670 | 1760 | 1970 | 2175 | 2150 | 
| ความกว้าง | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1150 | 1200 | 1200 | |
| ความสูง | 1250 | 1550 | 1565 | 1585 | 1650 | 1880 | 2150 | |
| น้ําหนักสุทธิ (kg) | 700 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 2000 | 2500 | |
| หมายเหตุ: ข้อมูลทางเทคนิคแตกต่างกันหากมีบางการสร้างที่กําหนดเอง | ||||||||
ซีรี่ย์ ZM-E:
| 
 ประเภท  | 
 ZM20-E  | 
 ZM50-E  | 
 ZM100-E  | 
 ZM200-E  | 
 ZM300-E  | 
 ZM500-E  | 
 ZM1000-E  | 
| 
 ปริมาตรของห้องบด (l)  | 
 20  | 
 50  | 
 100  | 
 200  | 
 300  | 
 500  | 
 1000  | 
| 
 ขนาดชุด (l)  | 
 100-500  | 
 200-1000  | 
 500-2500 บาท  | 
 1000-10000  | 
 >2000  | 
 
  | 
 
  | 
| 
 การขับเคลื่อน (kW)  | 
 18.5/22  | 
 37/45  | 
 55/75  | 
 75/90  | 
 90/110  | 
 160/200  | 
 315  | 
| 
 ความเร็วหมุนของแกนบด (r/min)  | 
 1200  | 
 800  | 
 650  | 
 500  | 
 460  | 
 350  | 
 340  | 
| 
 ความยาว (mm)  | 
 1670  | 
1970 | 2750 | 2950 | 3450 | 3350 | 6650 | 
| 
 ความกว้าง (mm)  | 
 1050  | 
1150 | 1200 | 1200 | 1300 | 1500 | 1450 | 
| 
 ความสูง (mm)  | 
 1565  | 
2000 | 2200 | 2200 | 2250 | 2700 | 2850 | 
| 
 น้ําหนักสุทธิ (kg)  | 
 750  | 
1500 | 3500 | 3700 | 4700 | 8000 | 12000 | 
| 
 หมายเหตุ: ข้อมูลทางเทคนิคแตกต่างกันหากมีบางการสร้างที่กําหนดเอง  | 
|||||||
ซีรี่ย์ ZM-K:
| ประเภท | ZM10-K | ZM25-K | ZM60-K | ZM150-K | 
| ปริมาตรของห้องบด (l) | 10 | 25 | 60 | 150 | 
| ขนาดชุด (l) | 500 | 2000 | >2000 | > 4000 | 
| การขับเคลื่อน (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 75-90 | 160-250 | 
| ความยาว (mm) | 1670 | 2050 | 2500 | 3000 | 
| ความยาวขยาย (มม.) | 2100 | 2700 | 3280 | 4100 | 
| ความกว้าง (mm) | 900 | 1000 | 1195 | 1220 | 
| ความสูง (mm) | 1500 | 1600 | 1900 | 2500 | 
| น้ําหนัก (kg) | 1250 | 2250 | 3600 | 6700 | 
| หมายเหตุ: ข้อมูลทางเทคนิคแตกต่างกันหากมีบางการสร้างที่กําหนดเอง | ||||
ซีรี่ย์ ZM-T:
| ประเภท | ZM8-T | ZM18-T | ZM25-T | ZM60-T | 
| ปริมาตรของห้องบด (l) | 8 | 18 | 25 | 60 | 
| ขนาดชุด (l) | 100-1500 | 300-2500 | 400-3000 | 500-6000 | 
| การขับเคลื่อน (kW) | 18.5-22 | 37-45 | 45-55 | 75-90 | 
| ความยาว (mm) | 1400 | 1800 | 1900 | 2300 | 
| ความกว้าง (mm) | 800 | 1050 | 1050 | 1250 | 
| ความสูง (mm) | 1700 | 1900 | 1900 | 2150 | 
| น้ําหนัก (kg) | 900 | 1800 | 2000 | 3600 | 
| หมายเหตุ: ข้อมูลทางเทคนิคแตกต่างกันหากมีบางการสร้างที่กําหนดเอง | ||||
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา