| Model Parameter |
ZM15 | ZM20 | |
| Effectief volume ((L) | 15 | 20 | |
| Hoofdmotorvermogen ((kW) | 15 | 18.5 | |
| Versnelling van de verspreidingsas ((r/min) | 1200 | 1200 | |
| Verbruik van koelwater (t/h) | 2 | ||
| Productie kg/h | 30 tot 300 | 40 tot 400 | |
| Viskositeit van het materiaal ((Pa.s) | ≤ 10 | ||
| Dispersiesviscositeit (μm) | ≤ 20 | ||
| Afmeting ((mm) | L | 1560 | 1600 |
| W | 1050 | 1050 | |
| H | 1550 | 1550 | |
| Nettogewicht | 800 | 980 | |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons