| Modell Parameter |
ZM15 | ZM20 | |
| Wirkungsvolumen (L) | 15 | 20 | |
| Hauptmotorleistung ((kW) | 15 | 18.5 | |
| Geschwindigkeit der Dispersionswelle ((r/min) | 1200 | 1200 | |
| Verbrauch des Kühlwassers (t/h) | 2 | ||
| Produktion in kg/h | 30 bis 300 | 40 bis 400 | |
| Viskosität des Materials (Pa.s.) | ≤ 10 | ||
| Viskosität der Dispersion (μm) | ≤ 20 | ||
| Abmessung (mm) | L | 1560 | 1600 |
| W | 1050 | 1050 | |
| H | 1550 | 1550 | |
| Nettogewicht | 800 | 980 | |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt