| Mô hình Parameter |
ZM15 | ZM20 | |
| Khối lượng hiệu quả ((L) | 15 | 20 | |
| Sức mạnh động cơ chính ((kW) | 15 | 18.5 | |
| Tốc độ của trục phân tán ((r/min) | 1200 | 1200 | |
| Tiêu thụ nước làm mát (t/h) | 2 | ||
| Sản lượng kg/h | 30~300 | 40~400 | |
| Độ nhớt vật liệu ((Pa.s) | ≤10 | ||
| Độ nhớt phân tán (μm) | ≤20 | ||
| Kích thước ((mm) | L | 1560 | 1600 |
| W | 1050 | 1050 | |
| H | 1550 | 1550 | |
| Trọng lượng ròng | 800 | 980 | |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi