| รุ่น ปริมาตร |
ZM15 | ZM20 | |
| ปริมาตรประสิทธิภาพ ((L) | 15 | 20 | |
| พลังงานเครื่องยนต์หลัก ((kW) | 15 | 18.5 | |
| ความเร็วของแกนกระจาย ((r/min) | 1200 | 1200 | |
| การบริโภคน้ําเย็น ((t/h) | 2 | ||
| ผลิต kg/h | 30 ~ 300 | 40 ~ 400 | |
| ความแน่นของวัสดุ ((Pa.s) | ≤10 | ||
| ความแน่นของกระจาย (μm) | ≤20 | ||
| ขนาด ((mm) | L | 1560 | 1600 |
| W | 1050 | 1050 | |
| H | 1550 | 1550 | |
| น้ําหนักสะสม | 800 | 980 | |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา