| Modelparameter | CM300-D | CM300 | CM600-D | CM600 | CM1000-D | CM1000 |
| Totaal vermogen (L) | 300 | 600 | 1000 | |||
| Effectieve capaciteit (L) | 240 | 480 | 800 | |||
| Vermogen van de motor van de mixer (KW) | 11 | 7/11 | 22 | 14/22 | 30 | 24/34 |
| Vermogen van de roterende motor (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
| Gecomprimeerde lucht | 0.6Mpa, 1/4'interfacepoort | |||||
| Werkspanning | 380V, 50Hz | |||||
| Regelspanning | 24V-DC | |||||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons