| Parameter mô hình | CM300-D | CM300 | CM600-D | CM600 | CM1000-D | CM1000 |
| Tổng công suất (L) | 300 | 600 | 1000 | |||
| Công suất thực tế (L) | 240 | 480 | 800 | |||
| Sức mạnh động cơ máy trộn (KW) | 11 | 7/11 | 22 | 14/22 | 30 | 24/34 |
| Sức mạnh động cơ quay (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
| Không khí nén | 0.6Mpa, cổng giao diện 1/4' | |||||
| Điện áp hoạt động | 380V, 50Hz | |||||
| Điện áp điều khiển | 24V-DC | |||||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi