| Model Parametresi | CM300-D | CM300 | CM600-D | CM600 | CM1000-D | CM1000 |
| Toplam kapasite (L) | 300 | 600 | 1000 | |||
| Etkili kapasite (L) | 240 | 480 | 800 | |||
| Karıştırıcı motor gücü (KW) | 11 | 7/11 | 22 | 14/22 | 30 | 24/34 |
| Döner motor gücü (KW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |||
| Sıkıştırılmış hava | 0.6Mpa, 1/4'lik bir arayüz portu | |||||
| Çalışma voltajı | 380V, 50Hz | |||||
| Kontrol voltajı | 24V-DC | |||||
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin