| Paramètre du modèle | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB | 
| Volume effectif de la bouteille (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Puissance du moteur principal (KW) | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 7.5 / 11 | 
| Charge du milieu de meulage (L) | Environ 85% du volume du cylindre | |||
| Matériaux dans le diamètre du tuyau de sortie | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Diamètre du tuyau d'entrée/sortie de l'eau de refroidissement | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Pression de la pompe | 00,7 MPa | |||
| Consommation d'air comprimé ((m3/min) | 0.2 | |||
Envoyez-votre enquête directement nous