| Παράμετρος μοντέλου | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB | 
| Ενεργός όγκος φιάλης (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Κύρια ισχύς κινητήρα (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 
| Φορτίο μέσου άλεσης (L) | Περίπου 85% του όγκου του κυλίνδρου | |||
| Υλικά διαμέτρου σωλήνα εισόδου/εξόδου | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Διάμετρος σωλήνα εισόδου/εξόδου ψύξης νερού | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Πίεση αντλίας | 00,7MPa | |||
| Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα ((m3/min) | 0.2 | |||
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε