| Modellparameter | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB | 
| Wirkungsvolumen des Zylinders (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Hauptmotorleistung (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 
| Schleifmittellast (L) | Ungefähr 85% des Zylindervolumens | |||
| Materialdurchmesser der Rohre | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Durchmesser des Ein-/Ausleitungsrohrs für Kühlwasser | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Druck der Pumpe | 0.7MPa | |||
| Druckluftverbrauch ((m3/min) | 0.2 | |||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt