| المعلمات التقنية الرئيسية: | ||
| المشروع/النموذج | الوحدة | ZM5KB |
| حجم تجويف الطحن الفعلي | (ل) | 5 |
| قوة المحرك | KW | 22,30 |
| استهلاك مياه التبريد (0.3Mpa) | م 3 / ساعة | 1.8 |
| التحكم في ضغط الهواء | ام بي اي | 0.6-1 |
| قطر وسط الطحن | ملم | 0.4-25 |
| الوزن الإجمالي | كيلوغرام | 1000 |
| الحجم الكلي ((L × W × H) | ملم | 1700×1300×1700 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة