| Belangrijkste technische parameters: | ||
| Project/model | Eenheid | ZM5KB |
| Effectief slijpholtevolume | L | 5 |
| Motorvermogen | KW | 22,30 |
| Koelwaterverbruik (0,3Mpa) | m3 /h | 1.8 |
| Beheersing van de luchtdruk | MPa | 0.6-1 |
| Dia. van het slijpmiddel | mm | 0.4-2.5 |
| Bruto gewicht | kg | 1000 |
| Algemene afmetingen ((L×W×H) | mm | 1700×1300×1700 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons