| ปริมาตรทางเทคนิคหลัก: | ||
| โครงการ/แบบ | หน่วย | ZM5KB |
| ปริมาตรของช่องบดประสิทธิภาพ | L | 5 |
| พลังขับเคลื่อนเครื่องยนต์ | KW | 22,30 |
| การบริโภคน้ําเย็น (0.3Mpa) | m3 /h | 1.8 |
| การควบคุมความดันอากาศ | Mpa | 0.6-1 |
| ไดอารี่ของสื่อการบด | มม | 0.4-25 |
| น้ําหนักรวม | กก | 1000 |
| ขนาดรวม ((L × W × H) | มม | 1700×1300×1700 |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา