| معايير النموذج | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB |
| الحجم الفعلي للأسطوانة (L) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| عبء الوسيط الطحن (L) | حوالي 85% من حجم البلاستيك | |||
| مواد في قطر الأنابيب/المخرجات | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| قطر أنبوب مياه التبريد | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| ضغط المضخة | 0.7MPa | |||
| استهلاك الهواء المضغوط ((m 3 / min) | 0.2 | |||
أرسل استفسارك إلينا مباشرة