| Parameter mô hình | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB | 
| Khối lượng bình hiệu quả (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Sức mạnh động cơ chính (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 
| Trọng lượng trung bình nghiền (L) | Khoảng 85% khối lượng xi lanh | |||
| Các vật liệu trong đường ống/đường ống thoát | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Độ kính ống dẫn nước làm mát | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Áp suất bơm | 0.7MPa | |||
| Tiêu thụ không khí nén ((m 3 /min) | 0.2 | |||
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp cho chúng tôi