| Параметр модели | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB |
| Эффективный объем цилиндра (л) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Мощность основного двигателя (КВт) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
| Нагрузка на измельчительную среду (L) | Около 85% объема цилиндра | |||
| Материалы в диаметре трубы/в диаметре трубы | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Диаметр трубы ввода/вывода охлаждающей воды | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 |
| Давление насоса | 00,7 МПа | |||
| Потребление сжатого воздуха ((m3/мин) | 0.2 | |||
Отправьте ваше дознание сразу в нас