| 모델 매개 변수 | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB | 
| 실린더의 실효용량 (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 주력 모터 전력 (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 
| 밀링 매체 부하 (L) | 실린더 부피의 약 85% | |||
| 파이프 직경/출구 파이프 직경 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| 냉각 물 입수/출출 파이프 지름 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| 펌프 압력 | 0.7MPa | |||
| 압축 공기 소비 (m3/min) | 0.2 | |||
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요