| Modelparameter | ZM5S | ZM5D | ZM5SB | ZM5DB | 
| Effectief cilindervolume (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Hoofdmotorvermogen (KW) | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 
| Beperking van het slijpmiddel (L) | Ongeveer 85% van het volume van de cilinder | |||
| Materialen in/uitgangspijpdiameter | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Inlaat-/uitvoerpijpdiameter van koelwater | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | 
| Pompdruk | 0.7MPa | |||
| Verbruik van gecomprimeerde lucht ((m3/min) | 0.2 | |||
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons