ZM15DB2210 | |
حجم غرفة الطحن الفعالة (L) | 15 |
قوة المحرك الرئيسي (كيلوواط) | 15 |
عبء الوسيط الطحن (L) | حوالي 85% من حجم غرفة الطحن |
قطر أنابيب الدخول / الخروج | G1 |
قطر أنابيب دخول/خروج مياه التبريد | G3/4 |
ضغط المضخة (MPa) | 0.7MPa |
استهلاك الهواء المضغوط (m3/min) | 0.3 |
البعد (L*W*H) mm | 1560 × 1050 × 1550 |
الوزن الصافي (كيلوغرام) | 800 |
أرسل استفسارك إلينا مباشرة