| ZM15DB2210 | |
| Volume efectivo da câmara de moagem (L) | 15 |
| Potência do motor principal (kW) | 15 |
| Carga do meio de moagem (L) | Cerca de 85% do volume da câmara de moagem |
| Diâmetro dos tubos de entrada/saída dos materiais | G1 |
| Diâmetro dos tubos de entrada/saída de água de arrefecimento | G3/4 |
| Pressão da bomba (MPa) | 0.7MPa |
| Consumo de ar comprimido (m3/min) | 0.3 |
| Dimensão (L*W*H) mm | 1560 × 1050 × 1550 |
| Peso líquido (kg) | 800 |
Envie-nos seu inquérito diretamente