| ZM15DB2210 | |
| Etkin öğütme odası hacmi (L) | 15 | 
| Ana motor gücü (kW) | 15 | 
| Dökme ortamı yükü (L) | Mahim oda hacminin yaklaşık % 85'i | 
| Malzemelerin giriş/çıkış borularının çapı | G1 | 
| Soğutma suyu giriş/çıkış borularının çapı | G3/4 | 
| Pompa basıncı (MPa) | 0.7MPa | 
| Sıkıştırılmış hava tüketimi (m3/dakika) | 0.3 | 
| Boyut (L*W*H) mm | 1560×1050×1550 | 
| Net ağırlık (kg) | 800 | 
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin