ZM15DB2210 | |
Effectief slijpkamervolume (L) | 15 |
Hoofdmotorvermogen (kW) | 15 |
Beperking van het slijpmiddel (L) | Ongeveer 85% van het volume van de slijpkamer |
Materialen inlaat-/uitlaatpijpen met een diameter | G1 |
De diameter van de inlaat-/uitlaatleidingen voor koelwater | G3/4 |
Pumpdruk (MPa) | 0.7MPa |
Verbruik van gecomprimeerde lucht (m3/min) | 0.3 |
Afmetingen (L*W*H) mm | 1560 × 1050 × 1550 |
Nettogewicht (kg) | 800 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons